D deeppronostic
← Retour au programme

R4C7 — DEAUVILLE 2026-08-06

ASSOCIATION DES JOCKEYS - PRIX DE PRE-EN-PAIL 🕐 18h15 · 9 partants

Handicap à Réclamer - Course 7 - 15 400€ - Plat - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1500 mètres - Corde à droite - Départ vers 18h15

R4 C7
Réglages supplémentaires
R4 C7
AISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/81CotePoidsVHCorde
1 6 H4 M. Guyon 14p 6p 7p 14p D. Delcher Sanchez 46 57.5 31.5 6
2 9 F4 Frida Valle Skar 11p 6p 6p 15p Lerner S. Cy 30 54.5 30.5 5
3 1 H6 Lp Brechet 5p 6p 3p 1p C. Boutin S. 28 61.0 32.5 8
4 4 H5 Alexis Pouchin 6p 13p 8p (25) 8p Lerner S. Cy 27 57.5 33.0 3
5 5 H6 A. Vilchien 5p 3p 5p 3p S. Cerulis 19 57.5 29.5 1
6 8 F4 Aurelien Lemaitre 15p 7p 9p 3p I. Janackova Koplikova 18 56.0 33.0 2
7 2 H4 G. Roth Le Vaillant 8p 3p 5p 10p Y. Barberot S. 18 59.0 32.0 9
8 7 H5 Eddy Hardouin 5p (25) 10p 12p 12p S. Jesus 11 56.0 33.0 4
9 3 H7 Cristian Demuro 6p 9p 5p 3p Bvd Troost 6 58.0 34.0 7
⭐ Signification des étoiles

Les trois étoiles d'une colonne sont classées par leur taux de réussite mesuré sur cette discipline et ce nombre de partants : la plus performante, la deuxième, la troisième. La métrique qui porte chaque couleur change donc d'une course à l'autre.

🏇 Jockey
    🐎 Cheval
      🎓 Entraîneur