D deeppronostic
← Retour au programme

R4C5 — DEAUVILLE 2026-08-06

FEDERATION DES ELEVEURS DU GALOP - PRIX DE BOUQUETOT 🕐 17h05 · 16 partants

Handicap Categ. Divisé - Course 3 - 21 100€ - Plat - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1900 mètres - Corde à droite - Départ vers 17h05

R4 C5
Réglages supplémentaires
R4 C5
AISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/256CotePoidsVHCorde
1 1 F5 Cristian Demuro 7p 5p 16p 1p M. Scandella Lacaille 158 60.0 29.0 12
2 7 H7 M. Guyon 1p 2p 2p 4p E. Lacaille 113 59.0 28.0 8
3 4 F4 Augustin Madamet 8p 4p 7p 8p Ed Monfort S. 99 60.0 29.0 2
4 8 F6 Jerome Moutard 2p 5p 6p 2p J. Le Stang 90 59.0 28.0 6
5 6 F4 Lp Brechet 13p 7p 2p 1p D. Mele S. 77 59.5 28.5 9
6 2 H8 S. Pasquier 9p 8p 1p 5p Mf Weissmeier 69 60.0 29.0 16
7 13 H7 S. Tison 6p 6p 8p 4p V. Head 62 59.0 28.0 13
8 12 F4 Thomas Trullier 6p 3p 7p 5p J. Phelippon 60 59.0 28.0 1
9 11 H6 M. Brunelli 7p 5p 3p 7p E. Lacaille 53 59.0 28.0 7
10 3 H9 Eddy Hardouin 6p 2p 6p 13p F. Belmont 50 60.0 29.0 5
11 5 H4 Marvin Grandin 4p 11p 3p 1p A. Wattel 47 60.0 29.0 10
12 15 F4 Jerome Claudic 5p 11p 3p 14p M. Blancpain S. 43 58.0 27.0 3
13 9 F7 Tony Piccone 10p 5p 7p 7p C. Bertin 43 59.0 28.0 4
14 14 H5 A. Mekouche 5p 14p 4p 9p R. Avial Sanchez 39 58.5 27.5 15
15 10 H6 L. Poggionovo 7p 12p 9p 5p G. Gadbled 26 59.0 28.0 14
16 16 H5 L. Bails 6p 15p 14p (25) 15p C. Bertin 15 58.0 27.0 11
⭐ Signification des étoiles

Les trois étoiles d'une colonne sont classées par leur taux de réussite mesuré sur cette discipline et ce nombre de partants : la plus performante, la deuxième, la troisième. La métrique qui porte chaque couleur change donc d'une course à l'autre.

🏇 Jockey
    🐎 Cheval
      🎓 Entraîneur