D deeppronostic
← Retour au programme

R1C3 — DEAUVILLE 2026-08-08

PRIX DE BAYEUX 🕐 15h15 · 16 partants 🏆 QUINTÉ+

Handicap Divisé - Course 2 - 50 900€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 1600 mètres - Ligne droite - Départ vers 15h15

R1 C3
Réglages supplémentaires
R1 C3
AISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/256CotePoidsVHCorde
1 3 H6 C. Soumillon 12p 8p 3p 1p D. Smaga 121 59.5 35.0 10
2 7 F3 Cristian Demuro 1p 15p 3p 5p J. Boisnard S. 108 59.0 37.5 13
3 4 H5 M. Guyon 4p 1p 7p (25) 2p G. Hernon 106 59.5 35.0 11
4 8 H4 Mickael Barzalona 7p 2p 6p (25) 8p S. Wattel S. 95 58.5 34.0 16
5 13 H4 T. Bachelot 4p 2p 5p 1p G. Mosse S. 64 57.0 32.5 4
6 6 H8 H. Boutin 3p 1p 1p 5p C. Boutin S. 63 59.0 34.5 14
7 14 H5 S. Pasquier 1p 1p 15p 4p S. Cerulis 59 57.0 32.5 8
8 16 M6 Jerome Moutard 3p 12p 3p (25) 10p G. Mosse S. 56 57.0 32.5 9
9 9 H6 Mlle D. Santiago 1p 6p 5p 3p N. Caullery 52 58.0 33.5 3
10 1 H7 Ludovic Boisseau 1p 2p 14p 2p S. Jesus 48 60.0 35.5 2
11 12 M3 Antoine Hamelin 5p (25) 13p 4p M. Rulec S. 48 57.5 36.0 12
12 15 H8 Eddy Hardouin 1p 3p 5p 4p S. Cerulis 46 57.0 32.5 6
13 5 H4 Pierre Charles Boudot 8p 7p 12p 15p M. Pitart 43 59.5 35.0 5
14 11 F4 Tony Piccone 5p 3p 11p 4p D. Bonilla S. 32 57.5 33.0 7
15 10 M4 Alexis Pouchin 8p 9p 3p 2p F. Carnevali 21 57.5 33.0 15
16 2 H4 G. Trolley De Prevaux 14p 5p 3p (25) 6p I. Williams 8 60.0 35.5 1
⭐ Signification des étoiles

Les trois étoiles d'une colonne sont classées par leur taux de réussite mesuré sur cette discipline et ce nombre de partants : la plus performante, la deuxième, la troisième. La métrique qui porte chaque couleur change donc d'une course à l'autre.

Pour les faire apparaître, cliquez sur l'en-tête de l'une des trois colonnes concernées — Driver/Jockey, Entraîneur ou Chevaux. Chaque clic passe à la couleur suivante, et les partants qui ne portent pas l'étoile affichée sont estompés. L'étoile n'est attribuée qu'aux partants de la tranche choisie dans Réglages supplémentaires : sur ALL, aucune tranche n'est active, donc aucune étoile.

🏇 Jockey
    🐎 Cheval
      🎓 Entraîneur