R4C5 — GB ASCOT 2026-06-20
WOKINGHAM STAKES (CLASS 2) (HERITAGE HANDICAP)
🕐 18h00 · 31 partants
Handicap - Course 2 - 203 488€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 1208 mètres - Départ vers 18h00
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/961 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | M4 | ★★S. Foley | ★★1p (25) 3p 1p (24) 2p | ★★M. Balding | 412 | — |
| 2 | 9 | H4 | ★★★O. Murphy | ★2p (24) 5p 2p 1p | ★H. Palmer | 270 | — |
| 3 | 12 | M4 | K. Stott | ★14p (25) 5p 15p 2p | ★★K. Ryan | 226 | — |
| 4 | 17 | H4 | ★★K. Shoemark | ★★1p (25) 3p 17p | J. Owen | 218 | — |
| 5 | 7 | H5 | ★★D. Egan | ★★11p 11p 2p 1p | Spencer | 170 | — |
| 6 | 24 | H4 | ★C. Rodriguez | 1p (24) 3p | ★★A. Jehani | 165 | — |
| 7 | 28 | H5 | T. Moore | ★(25) 17p 1p 1p 4p | ★★Hills | 138 | — |
| 8 | 3 | H5 | G. Wood | ★★11p 2p 1p 7p | Spencer | 135 | — |
| 9 | 23 | H8 | ★★Ch Soumillon | ★9p 3p 9p 2p | Charalambous J. Clutterbuck | 125 | — |
| 10 | 22 | H4 | Nicholls | ★★1p (25) 7p 2p (24) 5p | ★★G. Cox | 114 | — |
| 11 | 26 | H5 | ★★★D. Tudhope | 5p (25) 18p 8p 4p | O. Meara | 112 | — |
| 12 | 27 | H5 | Mason | ★★1p (25) 3p 2p 1p | D. Easterby | 88 | — |
| 13 | 2 | H5 | ★★S. De Sousa | — | J. Owen | 59 | — |
| 14 | 14 | H7 | Paetel | 11p 1p (25) 18p 6p | ★H. Palmer | 58 | — |
| 15 | 1 | H4 | ★★★W. Buick | (25) 8p 3p 6p 7p | ★★T. Gosden | 56 | — |
| 16 | 5 | H7 | B. Loughane | ★★12p (24) 11p 7p 1p | ★★Hills | 54 | — |
| 17 | 6 | H4 | ★★T. Marquand | ★(25) 1p (24) 1p 5p | ★★★J. Haggas | 43 | — |
| 18 | 11 ✔ | F4 | ★★★J. Mcdonald | ★(25) 4p (24) 7p 3p 1p | ★★★R. Burke | 38 | — |
| 19 | 25 | H4 | ★★Doyle | (25) 9p (24) 3p 2p | ★★★J. Haggas | 30 | — |
| 20 | 16 | H5 | Sm Levey | ★(25) 14p 9p 5p (24) 3p | ★Hannon | 28 | — |
| 21 | 20 | H6 | J. Ryan | (25) 4p 1p 5p 11p | ★★Davison | 21 | — |
| 22 | 19 | H5 | ★★★Rl Moore | (25) 4p 7p 16p 8p | ★H. Charlton | 21 | — |
| 23 | 10 | H5 | J. Watson | ★(25) 1p 8p 11p 10p | M. Appleby | 20 | — |
| 24 | 18 | H5 | ★★★Jp Spencer | ★★(25) 4p 3p 16p 1p | J. Ramsden | 19 | — |
| 25 | 8 | H5 | C. Fallon | 3p (25) 3p 2p 2p | ★R. Fanshawe | 15 | — |
| 26 | 15 | H4 | R. Ryan | (25) 16p 1p | ★★G. Cox | 15 | — |
| 27 | 21 | M4 | S. Osborne | (25) 6p 20p 7p 6p | Spencer | 12 | — |
| — | 13 | H4 | — | ★3p (25) 14p 11p (24) 5p | ★J. Tate | — | — |
| — | 29 | M4 | — | ★(25) 10p (24) 4p 1p 5p | O. Callaghan | — | — |
| — | 30 | H4 | — | ★5p (25) 1p 5p 6p | L.W. Bell | — | — |
| — | 31 | H4 | — | Ap 5p (25) 9p (24) 2p | ★H. Palmer | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur