D deeppronostic
← Retour au programme

R5C5 — GB ASCOT 2026-06-17

ROYAL HUNT CUP (CLASS 2) (HERITAGE HANDICAP) 🕐 18h00 · 33 partants

Handicap - Course 2 - 203 488€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 1610 mètres - Départ vers 18h00

R5 C5
Réglages supplémentaires
R5 C5
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/1089Cote
1 15 H4 W. Buick 2p 11p (25) 16p 12p T. Gosden 456
2 17 H4 O. Murphy 1p 6p (25) 15p 4p M. Balding 456
3 10 H5 C. Lee 2p (25) 22p 6p 1p R. Burke 356
4 25 H6 P. Dobbs 1p 2p (25) 2p 1p Hannon 340
5 27 H5 R. Dawson 2p (25) 2p 1p 4p Varian 339
6 6 H4 Doyle 1p 3p 5p (25) 3p A. Jehani 331
7 16 M4 M. Zahra 7p 14p (25) 2p 4p H. Eustace 317
8 1 H6 Nicholls 2p 3p 3p 5p R. Burke 218
9 2 M5 Ch Soumillon 6p 5p (25) 3p 4p A.L. Dunlop 201
10 12 H5 E. Greatrex 24p 1p (25) 9p 13p Channon 188
11 18 H8 Rl Moore 1p (25) 8p 4p 7p Kent 181
12 14 H7 R. Ryan 6p 10p (25) 9p 3p J. Knight 154
13 28 M4 Davies 7p 5p 2p (25) 1p J. Owen 147
14 30 H7 Leavy 15p 4p 5p (25) 19p Hannon 147
15 7 H5 D. Tudhope 2p (25) 13p 1p 2p O. Meara 136
16 20 H6 G. Ass 10p (25) 12p 5p 1p Channon 127
17 8 H5 L. Edmunds 4p 18p (25) 2p 8p Muir C. Grassick 108
18 24 H4 Callan 3p 13p 9p (25) 4p E. Crisford 95
19 5 H4 T. Moore 3p (25) 2p 2p 1p Channon 64
20 22 M4 H. Crouch 9p (25) 2p J. Tate 55
21 21 H5 C. Fallon 10p 19p (25) 8p 2p I. Williams 53
22 29 H4 T. Marquand (25) 4p 12p 1p 1p J. Haggas 52
23 23 M4 D. Egan 3p 3p 4p (25) 7p Petersen 45
24 4 H5 B. Loughane (25) 26p 2p 1p 2p G. Scott 35
25 9 H4 K. Stott (24) 2p 2p K. Ryan 33
26 26 H6 S. De Sousa 7p 6p (24) 7p 8p E. Crisford 19
27 13 H4 C. Keane (25) 17p 1p S. Thorne 16
28 19 H4 S. Osborne (25) 13p 15p 4p (24) 5p A. Osborne 6
3 H4 1p (25) 3p (24) 5p 1p Hannon
11 H4 8p 4p (25) 3p 2p M. Simcock
31 H5 (25) 18p 6p (24) 2p 1p A. Jehani
32 H4 (25) 2p 3p 2p 4p M. Lyons
33 H4 4p 2p 1p (25) 12p M. Balding
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur