D deeppronostic
← Retour au programme

R4C2 — GB ASCOT 2026-06-16

COVENTRY S. - WORLD POOL 🕐 16h05 · 22 partants

Course 5 - 232 558€ - Plat - Tous chevaux - 2 ans - 1208 mètres - Départ vers 16h05

R4 C2
Réglages supplémentaires
R4 C2
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/484Cote
1 10 M2 Lo Wayne 1p A.O. Brien 285
2 5 M2 Rl Moore A.O. Brien 211
3 17 M2 J. Mcdonald 1p R. Burke 200
4 12 M2 R. Ryan 2p 2p 3p G. Cox 182
5 19 M2 K. Shoemark 1p 14p Walker 173
6 1 M2 B. Loughane 2p H. Palmer 169
7 14 M2 O. Murphy G. Scott 158
8 6 M2 Sm Levey Hannon 137
9 11 M2 G. Ryan O. Brien Donnacha 109
10 3 M2 D. Egan R. Aguiar 106
11 8 M2 Fn Bughenaim A. Jehani 102
12 16 M2 Doyle A. Jehani 101
13 4 H2 Leavy 2p J. Meehan 89
14 20 M2 C. Keane O. Callaghan 88
15 15 M2 C. Bishop Ej Houghton 77
16 9 M2 W. Buick Ferguson 74
17 21 M2 W. Joyce 1p Mulvany 73
18 7 M2 Cristian Demuro L.W. Bell 55
19 18 M2 H. Crouch A. Watson 35
20 22 M2 R. Scott Ch Fellowes 27
21 13 M2 C. Fallon J. Jones 26
2 M2 Mulvany
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur