R6C2 — GB EPSOM 2026-06-05
BRITISH EBF WOODCOTE STK (CLASS 2) - WORLD POOL
🕐 15h05 · 14 partants
Course 2 - 86 207€ - Plat - Tous chevaux - 2 ans - 1211 mètres - Départ vers 15h05
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/196 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | M2 | ★★★C. Lee | — | ★★★R. Burke | 85 | — |
| 2 | 7 | M2 | ★★★O. Murphy | — | ★★H. Palmer | 76 | — |
| 3 | 3 | M2 | ★J. Watson | 6p | ★★★Hills | 64 | — |
| 4 | 14 | F2 | ★★★S. De Sousa | ★★4p | Furtado | 62 | — |
| 5 | 2 | M2 | S. Osborne | ★★★5p | ★D. Evans | 55 | — |
| 6 | 8 | M2 | C. Bishop | — | ★★Ej Houghton | 51 | — |
| 7 | 10 | H2 | ★★★C. Keane | ★★4p 5p | Coyle K. Wood | 50 | — |
| 8 | 12 | F2 | ★B. Loughane | — | ★Boughey | 49 | — |
| 9 | 1 | M2 | ★L. Morris | — | ★A. Watson | 38 | — |
| 10 | 6 | M2 | H. Crouch | — | ★Hughes | 34 | — |
| 11 | 11 | H2 | B. Garritty | — | D. Easterby | 17 | — |
| 12 | 4 | M2 | Sam James | — | P. Makin | 16 | — |
| 13 | 13 | F2 | Pielo Jamin | — | C. Clover | 15 | — |
| — | 9 | H2 | — | — | ★Hughes | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur