R6C4 — GB CHELTENHAM 2026-03-10
ULTIMA HANDICAP CHASE (CLASS 1) (PREMIER HANDICAP)
🕐 16h20 · 22 partants
Handicap - Course 1 - 170 455€ - Steeple Chase - Tous chevaux - 5 ans et Plus - 5033 mètres - Départ vers 16h20
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/484 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ✔ | H7 | ★★★H. Cobden | ★2s (25) 4h (24) 1h (23) 1p | ★★F. Nicholls | 206 | — |
| 2 | 6 | H9 | ★R. Dingle | ★★3s (25) 2s (22) 3p | ★J. Honeyball | 198 | — |
| 3 | 4 ✔ | H7 | ★★★Walsh | ★★2s (25) 3s 1s 1s | ★★Greenall J. Guerriero | 173 | — |
| 4 | 13 | H9 | ★★★D. Boinville | (25) 4s (24) 2s 1s 14h | ★★J. Henderson | 149 | — |
| 5 | 20 | H6 | ★C. Gethings | 2s (24) 3h 1h (23) Th | J. Williams | 130 | — |
| 6 | 5 ✔ | H8 | ★★★De Mullins | ★★★(25) 1s (24) 1p (23) 3p | ★★Mm Mullins | 109 | — |
| 7 | 17 | H9 | ★O. Keeffe | ★(25) 3s (22) 3h | ★★★D. Bromhead | 96 | — |
| 8 | 7 ✔ | H9 | ★R. Mclernon | ★★(25) 3s 2s (24) 4h 8h | ★★A.O. Neill | 90 | — |
| 9 | 22 | H9 | ★★S. Twiston Davies | 5s (25) 2h 4s (24) 4s | ★H. Morrison | 89 | — |
| 10 | 1 ✔ | H8 | ★O. Jr | ★★★(25) 1s 4s 4s (24) 2s | ★★Greenall J. Guerriero | 66 | — |
| 11 | 15 | H9 | ★Bellamy | (25) 5s (24) 1h (23) 2h | King | 42 | — |
| 12 | 11 | H8 | ★C. Pritchard | ★★(25) 6s 2s 3s (24) 1h | Hobbs J. White | 41 | — |
| 13 | 3 | H8 | ★★★Se Bowen | ★★(25) 1s 4s (24) 4h (23) 3h | ★O. Murphy | 36 | — |
| 14 | 10 | H11 | ★Nicholls | (25) 10h (23) 9s 15s (22) Ts | ★Nicholls | 36 | — |
| 15 | 12 | H8 | ★Mitchell | (25) 7s (24) 5s 1s 6s | J. Moore | 27 | — |
| 16 | 18 | H7 | ★★★Ja Kennedy | (25) 3s (24) 7p | ★★★Elliott | 22 | — |
| 17 | 2 | H7 | ★★B. Jones | ★★(25) 1s (24) 1h | Pauling | 22 | — |
| 18 | 14 | H9 | ★★★D. Fox | (24) 5s Th 2h | Russell M. Scudamore | 10 | — |
| 19 | 19 | H10 | ★Burke | (25) 1s (24) 5s (23) 2s 7h | ★H. Morrison | 9 | — |
| 20 | 9 | H9 | ★Smith | (24) 7h (23) 7h Ah 3h | ★★★Elliott | 9 | — |
| 21 | 21 | H9 | ★H. Bannister | ★(21) 3s 3s 2s 2s | Greatrex | 9 | — |
| 22 | 8 | H8 | ★C. Bewley | ★(24) 8h | Parkinson S. Smith | 3 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur