R9C9 — URU MARONAS 2026-03-08
CLÁSICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - DGC
🕐 22h40 · 6 partants
Course 6 - 29 782€ - Plat - Femelles - 2100 mètres - Corde à gauche - Départ vers 22h40
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/36 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ✔ | F6 | ★★V. Leal | ★1p (25) 1p (24) 3p 4p | ★★★Bruno Firmino | 18 | — |
| 2 | 2 ✔ | F4 | ★★Jl Da Silva | ★1p (25) 3p 0p 1p | ★★★Bruno Firmino | 16 | — |
| 3 | 6 ✔ | F5 | ★Je Perez | ★2p (25) 1p 1p 2p | ★R. Solanes | 14 | — |
| 4 | 4 ✔ | F4 | ★La Caceres | ★(25) 7p 5p 5p 3p | ★R. Soares | 12 | — |
| 5 | 3 ✔ | F4 | ★Dn Gonzalez | ★1p (25) 1p 1p | ★F. Santesteban Facundo | 6 | — |
| 6 | 1 | F5 | ★★★E. Rodrigues | 4p (25) 4p 11p 1p | ★N. Rivero Franco | 4 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur