R7C7 — URU MARONAS 2026-02-08
BOBBY Q
🕐 21h40 · 8 partants
9 801€ - Plat - Mâles - 1100 mètres - Corde à gauche - Départ vers 21h40
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/64 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ✔ | M3 | ★★★La Caceres | ★— | ★★★R. Soares | 38 | — |
| 2 | 2 ✔ | M3 | ★★★Cga Lavor | ★★— | ★★A. Cabrera Luis | 27 | — |
| 3 | 6 | M3 | ★Fc Olivera | — | ★★Jose P. Garcia | 20 | — |
| 4 | 4 ✔ | M3 | ★Jr Mora | ★★2p | ★A. Leites Amado | 20 | — |
| 5 | 1 | M3 | ★★Je Perez | — | ★C. Ortellado | 17 | — |
| 6 | 3 | M3 | ★★Hf Lazo Mechelk | — | ★★N. Migues Ubal | 17 | — |
| 7 | 5 | M3 | ★Jm Diaz | — | ★★R. Bonacci Washington | 15 | — |
| 8 | 8 | M3 | ★S. Gonzalez | (25) 8p | ★Jose M. Morales | 5 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur