D deeppronostic
← Retour au programme

R2C10 — HK SHA TIN 2025-12-27

SHUI LONG WO HANDICAP 🕐 10h45 · 14 partants

Handicap - Course 3 - 203 947€ - Plat - 1200 mètres - Corde à droite - Départ vers 10h45

R2 C10
Réglages supplémentaires
R2 C10
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/196Cote
1 5 H4 Z. Purton 5p 1p 7p 1p Size 133
2 7 H5 Lj Ferraris 8p 4p 3p 5p Newnham 91
3 2 H5 C.L.J. Chau 9p 3p 6p 1p W. Lui 80
4 3 H5 Dk Leung 11p 9p 1p 2p K. Mo 70
5 6 H4 H. Bentley 3p 6p C. Lor 63
6 10 H3 K. Teetan 11p A. Hayes 50
7 4 H4 L. Hewitson 2p 3p 10p 2p C. Ng 48
8 13 H6 M. Chadwick 5p 2p 5p 10p J. Whyte 42
9 12 H4 M. Poon Ming Fai 9p 4p 10p F. Yiu 42
10 14 H4 V. Ho Chak Yiu 13p 11p 13p 10p S. Cruz 40
11 9 H4 A. Atzeni 9p Eustace 25
12 11 H5 K. Yeung Ming Lun 8p 1p 11p 3p Richards 23
13 8 H3 Yl Chung 10p S. Shum 18
14 1 H5 M. Guyon 8p 2p 7p 1p W. Chang 13
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur