R5C7 — GB KEMPTON 2025-12-03
UNIBET LONDON STAYERS' SERIES (FINAL) HANDICAP (CLASS 2)
🕐 20h12 · 12 partants
Handicap - Course 2 - 90 909€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 3219 mètres - Départ vers 20h12
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/144 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ✔ | H5 | ★Callan | ★★6p 5p 2p 7p | ★★Johnston | 67 | — |
| 2 | 2 | H5 | H. Crouch | ★★5p 13p 3p 4p | ★★L.W. Bell | 64 | — |
| 3 | 1 | H8 | ★B. Loughane | ★2p 20p (24) 6p 5p | I. Williams | 53 | — |
| 4 | 3 | H5 | ★E. Greatrex | ★★1p 12p 6p (24) 2p | I. Williams | 47 | — |
| 5 | 7 | H4 | ★★★O. Murphy | 16p 1p 7p (24) 2p | ★H. Morrison | 47 | — |
| 6 | 4 ✔ | H9 | ★★★Sm Levey | ★9p (24) 1p 9p 18p | ★E.C. Lavelle | 47 | — |
| 7 | 8 | H5 | Davies | ★5p (23) 2p 4p 2p | ★R. Millman | 35 | — |
| 8 | 9 | H8 | Hutchinson | ★5p 3p 1p (24) 3p | ★E.C. Lavelle | 26 | — |
| 9 | 10 | H4 | ★S. Osborne | 1p 6p 4p (24) 5p | ★★★Ej Houghton | 26 | — |
| 10 | 5 | H5 | ★★R. Ryan | 3p 1p (24) 3p 7p | ★★Johnston | 21 | — |
| 11 | 12 | H5 | Gunn | 2p 7p 2p (24) 5p | Scott | 4 | — |
| 12 | 11 | H7 | T. Heard | 3p 4p (24) 1p 2p | J. Moore | 2 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur