R5C7 — GB KEMPTON 2025-10-15
SET YOUR LIMITS WITH UNIBET HANDICAP (CLASS 5) (LONDON STAYERS SERIES
🕐 20h40 · 5 partants
Handicap - Course 8 - 9 195€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 3219 mètres - Départ vers 20h40
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/25 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | F5 | ★★★C. Fallon | ★4p (23) 1p 4p 2p | ★J. Llewellyn | 4 | — |
| 2 | 4 | H8 | ★★★Kavanagh | ★★10p (24) 3p 4p 2p | ★★I. Williams | 1 | — |
| 3 | 1 | H5 | ★Gale | ★7p 2p (24) 5p 5p | Scott | 1 | — |
| — | 2 | H3 | ★— | ★1p 2p (24) 8p | ★★★Hannon | — | — |
| — | 5 | H7 | ★— | ★(21) 6p | Faulkner | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur