D deeppronostic
← Retour au programme

R2C4 — BE MONS 2025-10-15

PRIX BUCEPHALE 🕐 12h39 · 14 partants

7 000€ - Plat - 1500 mètres - Corde à gauche - Départ vers 12h39

R2 C4
Réglages supplémentaires
R2 C4
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/196Cote
1 2 H10 K. Clijmans 5p 9p 6p 4p P. Lisa 95
2 9 H4 S. Koyuncu 1p 8p (24) 8p H. Mario 88
3 5 H5 S. Breux 9p 2p 13p 15p M. Rosseel 80
4 6 H9 A. Pietsch 11p 5p 5p 5p L. Peter 66
5 1 H6 K. Dieltjens 7p 3p 8p 14p D. Kare 64
6 8 H9 J. Moisan 4p 7p 2p 3p Dylan Schepens 62
7 4 F6 T. Le Graet 4p 7p 2p 7p L. Luc 50
8 7 F8 J. Marien 7p 3p 12p 4p S. Andy 45
9 13 H9 A. Van Den Troost 5p 8p 2p (24) 3p L. Peter 35
10 14 F10 M. Dehens 9p 0p (24) 4p 1p D. Julie 24
11 3 F7 C. Dehens 6p 4p (24) 9p 5p El Vandeputte 18
12 11 H5 K. Vanderbeke 7p 8p 9p 7p Vd Dennis 13
13 12 H6 S. Pedron 10p 8p 0p 8p M. Enzo 4
10 H6 13p (24) 0p 5p 3p M. Schwinn
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur