D deeppronostic
← Retour au programme

R1C1 — ENGHIEN SOISY 2025-10-08

PRIX ARMAND DE BELLAIGUE 🕐 13h58 · 16 partants 🏆 QUINTÉ+

Course D - 46 000€ - Attelé - Tous chevaux - 6-7 ans - 2875 mètres - Corde à gauche - Départ vers 13h58

R1 C1
Réglages supplémentaires
R1 C1
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/256Cote
1 16 H6 F. Lagadeuc 5a 5a Da 2a Ca Mary 130
2 6 F6 Pp Ploquin 9a 5a Da 3a Ca Mary 107
3 9 H6 E. Raffin 3a 6a 4a 2a W. Michel 92
4 4 H6 A. Barrier 2a Da 0a 9a J. Baudron 89
5 1 H6 B. Rochard Da 4a 4a 4a G. Houel 89
6 13 H6 D. Thomain 3a 5a Da Da S. Roger 84
7 5 H6 F. Nivard 3a 2a 8a Da C. Henry 82
8 7 H6 Py Verva 8a 7a Da 0a Py Verva 78
9 12 H6 R. Lamy Da 7a 6a 3a G. Houel 62
10 15 M6 Jlc Dersoir 9a Da 0a (24) Da Jlc Dersoir 55
11 3 H6 J. Vanmeerbeck 8m 5a Da 3a J. Vanmeerbeck 43
12 14 F6 M. Abrivard 2a 2a 3a 2a Mme Ff Bertr 42
13 10 H7 A. Lamy 1a Da 7a 4a P. Godey 32
14 11 H6 K. Busnel 1a Da Da Da K. Busnel 23
15 2 F7 G. Gelormini Da 8a 6a Da A. Thouroude 9
16 8 F6 F. Ouvrie Da 3a Da 3a K. Busnel 4
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur