R6C7 — GB GOODWOOD 2025-09-24
HANDICAP CLASS 4
🕐 18h20 · 11 partants
Handicap - Course 7 - 14 540€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 1208 mètres - Départ vers 18h20
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/121 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ✔ | H3 | ★★C. Bishop | ★10p 4p 4p (24) 1p | ★★★Ej Houghton | 60 | — |
| 2 | 2 | F4 | ★★★T. Marquand | ★★5p 1p (24) 7p (23) 1p | Main | 43 | — |
| 3 | 5 | F4 | ★R. Hornby | 1p (23) 8p 5p | ★G. Portman | 41 | — |
| 4 | 8 | H3 | ★J. Watson | ★2p | ★J. Moore | 36 | — |
| 5 | 9 | H8 | ★★B. Loughane | ★★(24) 7p 2p 1p (22) 4p | Wintle | 34 | — |
| 6 | 4 | H8 | L. Slater | ★★5p (24) 7p (23) 15p 2p | ★W. Carroll | 21 | — |
| 7 | 11 | F4 | R. Clutterbuck | 11p (24) 2p 6p (23) 6p | Cook J. Bridger | 12 | — |
| 8 | 1 | H4 | R. Sexton | ★(24) 1p 5p 7p 3p | ★★J.A. Camacho | 6 | — |
| 9 | 3 | H3 | Wi Carver | ★★★1p (24) 6p | ★A. Osborne | 5 | — |
| 10 | 10 | F3 | ★★★O. Murphy | (24) 4p | ★★E.C. Lavelle | 3 | — |
| 11 | 6 | H4 | Doughty | 3p (24) 6p 5p (23) 7p | ★W. Carroll | 2 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur