R2C1 — NOR JARLSBERG 2025-09-10
PRIX JOSH POWER NORVEGE
🕐 11h03 · 8 partants
4 128€ - Attelé - Femelles - 2100 mètres - Autostart - Départ vers 11h03
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/64 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | H4 | ★— | — | ★Jk Waaler | — | — |
| — | 2 | F5 | ★— | ★★2a | C. Engebrathen | — | — |
| — | 3 | H4 | ★— | 2a | ★★Aasmund Drolsum | — | — |
| — | 4 | H4 | ★— | ★★2a | K. Krogh Hanssen | — | — |
| — | 5 | F6 | ★— | (22) 6a | Jannicke Opheim | — | — |
| — | 6 | H4 | ★— | — | ★★★M. Hoitomt | — | — |
| — | 7 | F4 | ★— | ★★1a | ★Petter Glittum | — | — |
| — | 8 | M3 | ★— | — | ★★★F. Hamre | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur