D deeppronostic
← Retour au programme

R6C9 — SWE MANTORP 2025-08-06

PRIX PLUTON SUEDE 🕐 21h26 · 15 partants

29 428€ - Attelé - Femelles - 3 ans et Plus - 2640 mètres - Départ vers 21h26

R6 C9
Réglages supplémentaires
R6 C9
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/225Cote
1 1 F4 A. Kolgjini 0a 1a 1a 6a A. Kolgjini 108
2 12 F5 B. Goop 5a 2a 1a 2a Pjp Hagoort 96
3 4 F5 F. Jensen 0a (24) 1a 3a 0a F. Jensen 89
4 11 F8 Me Djuse 6a 3a 7a 1a D. Persson 86
5 10 F7 P. Untersteiner 2a 6a Da Da J. Untersteiner 62
6 15 F5 Cj Jepson 1a 1a 1a 1a B. Persson 62
7 9 F5 Rn Skoglund 7a 2a 4a 3a F. Wallin 60
8 3 F5 C. Lugauer 1a 7a 1a 5a C. Lugauer 45
9 13 F7 S. Persson 6a 2a 3a 2a J. Lorentzen 45
10 6 F5 G. Johansson 2a 7a 5a Da G. Johansson 39
11 14 F5 M. Forss 6a 6a 0a Da M. Melefors 37
12 2 F6 O. Kihlstrom 1m 4a 2m 6a Sj Werder 31
13 8 F6 Ma Djuse 6a 3a 2a 8a M. Selin 15
14 5 F5 W. Ekberg 3a (24) 0a 2a 2a N. Moxness 3
7 F7 7a 5a Da 6a J. Lorentzen
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur