D deeppronostic
← Retour au programme

R1C3 — LES SABLES D OLONNE 2025-07-09

PRIX DES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION 🕐 17h15 · 14 partants

Course Européenne - Course E - 24 000€ - Attelé - Tous chevaux - 6 ans - 2650 mètres - Autostart - Corde à gauche - Départ vers 17h15

R1 C3
Réglages supplémentaires
R1 C3
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/196Cote
1 6 H6 E. Raffin 2a 1a 1a Dm D. Bonne 113
2 1 F6 A. Wiels 5a 0a Da 1a Jp Marmion 102
3 5 H6 E. Allard Da 1a 1a 8a Ent Allard Se 81
4 13 H6 A. Collette Da 1a 2a 1a Sg Dupont 78
5 14 F6 A. Abrivard 4a 6a Da Da C. Jariel 65
6 10 H6 M. Abrivard 9a (24) 0m 0a 2a M. Mottier 53
7 7 F6 F. Nivard 0a Dm 7a 4a Mlle I. Klappe 52
8 4 F6 B. Rochard 7a 3a Da 0a Y. Gautier 51
9 8 H6 G. Jouve 0a 4a 6m Da G. Jouve 34
10 3 H6 R. Congard 2a 3a 6a 4a T. Raffegeau 33
11 2 M6 G. Martin 1a 3a 0a Aa Eg Blot 20
12 11 M6 Aa Chavatte (24) 3a 7a (23) 0a 2a A. Chavatte 9
13 12 F6 Mme C. Thuet 5a 2a Da 6a J. Bescher 9
14 9 F6 M. Basile (24) 1a 5a 2a 4a V. Ciotola 1
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur