R7C8 — SARATOGA 2025-06-07
JAIPUR S. (GRADE I)
🕐 21h17 · 5 partants
877 193€ - Plat - 3 ans et Plus - 1600 mètres - Départ vers 21h17
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/25 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | M4 | ★★★L. Dettori | ★1p (24) 1p 7p 1p | ★F.O. Neill Doug | 9 | — |
| 2 | 2 | M6 | Irad Ortiz Jr | ★1p (24) 2p 5p 10p | ★Saffie A. Joseph Jr | 7 | — |
| 3 | 3 | H7 | F. Prat | 5p 5p (24) 7p 4p | ★Robert N. Falcone Jr | 4 | — |
| 4 | 4 ✔ | M4 | ★★F. Geroux | ★★(24) 0p 2p 2p | ★★★H. Cox Brad | 2 | — |
| 5 | 1 | M4 | ★R. Velazquez John | ★(24) 2p 1p 1p 15p | ★★★A. Pletcher Todd | 2 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur