D deeppronostic
← Retour au programme

R2C2 — DIEPPE 2025-05-01

PRIX DU GRAND MAITRE 🕐 10h45 · 16 partants

52 - 26 000€ - Haies - Femelles - 3 ans - 3200 mètres - Corde à droite - Départ vers 10h45

R2 C2
Réglages supplémentaires
R2 C2
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/256Cote
1 9 F3 G. Meunier D. Bressou 113
2 10 F3 J. Reveley H. Merienne S. 110
3 6 F3 Lp Brechet D. Cottin 108
4 2 F3 P. Dubourg Chaille Chaille Pamart S. 83
5 5 F3 L. Zuliani Lageneste Macaire S. 81
6 3 F3 K. Nabet M. Pineda 78
7 8 F3 T. Chevillard I. Pacault 60
8 12 F3 T. Beaurain J. Delaunay S. 55
9 13 F3 B. Marchand D. Windrif 48
10 7 F3 L. Philipperon S. Dehez S. 45
11 1 F3 B. Le Clerc R. Schmidlin 29
12 14 F3 S. Paillard 13p (24) 11p J. Jouin 26
13 16 F3 S. Planque M. Pineda 25
14 15 F3 M. Herve 8p 6p 5p 8p Jr Breton 18
15 4 F3 Q. Defontaine (24) 7p 3p 4p 5p D. Satalia 5
11 F3 Lageneste Macaire S.
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur