R5C7 — GB SOUTHWELL 2025-04-30
GALLOP HANDICAP
🕐 21h10 · 8 partants
Handicap - Course 9 - 7 294€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans - 1422 mètres - Départ vers 21h10
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/64 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | H3 | C. Hutchinson | ★★2p 3p | ★★★G. Cox | 24 | — |
| 2 | 5 | F3 | ★★★M. Ghiani | (24) 10p | ★C. Williams | 24 | — |
| 3 | 4 | H3 | J. Williams | ★★(24) 9p 5p | D. Evans | 19 | — |
| 4 | 8 | H3 | ★★★D. Muscutt | ★— | ★S. Hollinshead | 16 | — |
| 5 | 1 | H3 | ★R. Sexton | ★★(24) 6p | ★★A. Fahey | 14 | — |
| 6 | 7 | H3 | A. Jary | — | Tinkler | 10 | — |
| 7 | 3 | H3 | ★J. Mason | — | D. Easterby | 9 | — |
| 8 | 6 | H3 | ★R. Hornby | (24) 9p | ★★Hills | 4 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur