D deeppronostic
← Retour au programme

R2C4 — HK HAPPY VALLEY 2025-03-19

THE CRAIGENGOWER CRICKET CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) SECTION 1 🕐 13h05 · 12 partants

Handicap - Course 7 - 138 298€ - Plat - 1200 mètres - Corde à droite - Départ vers 13h05

R2 C4
Réglages supplémentaires
R2 C4
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/144Cote
1 5 H4 H. Bowman Size 75
2 1 H5 B. Avdulla 4p 3p (24) 6p 1p Fownes 71
3 6 H7 L. Hewitson 11p 10p (24) 12p 9p Newnham 51
4 11 H5 K. Teetan 5p 6p (24) 10p 8p J. Whyte 49
5 8 H4 Lj Ferraris 3p (24) 14p 9p 5p C. Lor 47
6 2 H7 H. Bentley 2p 6p (24) 11p 11p Y. So 42
7 10 H5 A. Atzeni 2p 5p 7p (24) 4p S. Tsui 24
8 12 H7 D. Mo Hin Tung 4p 10p (24) 10p 8p K. Mo 17
9 9 H4 M. Poon Ming Fai (24) 10p 3p 6p 5p J. Hall 15
10 3 H4 C.L.J. Chau (24) 4p 1p 4p 5p S. Cruz 12
11 4 H4 B. Thompson 11p (24) 11p 10p 7p W. Chang 11
12 7 H5 R. Kingscote 5p 10p 7p 11p Eustace 5
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur