R1C2 — SAINT CLOUD 2025-03-16
PRIX EXBURY
🕐 14h33 · 5 partants
Course 6 - 80 000€ - Plat - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 2000 mètres - Corde à gauche - Départ vers 14h33
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/25 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | H4 | ★S. Pasquier | 1p 2p (24) 4p 1p | ★N. Perret S. | 3 | — |
| 2 | 4 ✔ | M4 | ★★★Mickael Barzalona | ★★★(24) 6p 6p 2p 2p | ★★★A. Fabre S. | 3 | — |
| 3 | 5 | M4 | ★★James William Doyle | ★★(24) 1p 4p 1p (23) 1p | Fh Graffard S. | 3 | — |
| 4 | 2 | M4 | T. Bachelot | (24) 1p 4p 3p 5p | S. Wattel S. | 2 | — |
| 5 | 1 | M5 | Alexis Pouchin | ★(24) 2p 5p 1p 6p | ★★★A. Fabre S. | 1 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur