D deeppronostic
← Retour au programme

R4C2 — LYON LA SOIE 2025-03-10

PRIX DU PRINTEMPS 🕐 17h07 · 14 partants

Course C - 38 000€ - Attelé - Tous chevaux - 8-11 ans - 2050 mètres - Autostart - Corde à droite - Départ vers 17h07

R4 C2
Réglages supplémentaires
R4 C2
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/196Cote
1 4 H8 D. Bekaert 2a 3a (24) 2m 8a D. Bekaert 128
2 1 F10 P. Daugeard 4a 0a 2a (24) 3a P. Daugeard 121
3 6 F8 S. Peltier 3a 1a 1a (24) 3a Gr Huguet 99
4 14 H9 Q. Chauve Laffay 0a (24) 5a 3a Da Gr Huguet 76
5 3 M8 F. Senet 5a 0a 9a (24) 1a F. Senet 65
6 13 H9 L. Garcia 0a (24) 0a 4a 3a L. Garcia 53
7 2 H10 K. Devienne 0a 0a 1a 0a Jm Roubaud 52
8 7 H10 B. Ruet 6a (24) 4a 6a 4a R. Mourlon 45
9 10 H8 C. Toussaint 3a 6a (24) Da Da Jm Roubaud 21
10 12 H10 P. Callier 9a 8a (24) 3a 2a P. Callier 18
11 9 H9 F. Ouvrie 0a 7a 0a (24) 7a J. Filograsso 17
12 5 H9 L. Lamaziere (24) Da Da Da 1a Gr Huguet 12
13 11 H9 D. Garcia (24) 8a 0a 0a 7a L. Garcia 7
14 8 F8 Fj Peltier (24) 9a 0a 6a 4a J. Filograsso 2
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur