R7C6 — ARG SAN ISIDRO 2025-02-21
PREMIO BY DADDY 2023 (2 TURNO)
🕐 20h45 · 8 partants
6 268€ - Plat - 1000 mètres - Départ vers 20h45
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/64 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | F3 | ★★★Br Enrique | ★— | ★★★P. Diego | 19 | — |
| 2 | 4 ✔ | F3 | ★★★Jc Noriega | ★— | ★Sj Franco | 16 | — |
| 3 | 2 | F3 | ★E. Ortega Pavon | — | ★Aa Sebastian | 11 | — |
| 4 | 8 | F3 | ★Gd Borda | — | ★★★Ac Ramon | 10 | — |
| 5 | 3 ✔ | F3 | ★★★W. Pereyra | ★— | ★Lo Fernando | 9 | — |
| 6 | 5 | F3 | ★Rm Aserito | — | ★★★Pr Andres | 6 | — |
| — | 1 | F3 | ★— | — | ★Gn Jesus | — | — |
| — | 7 | F3 | ★— | — | ★L. Ireneo | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur