R9C9 — PARAY LE MONIAL 2025-02-16
PRIX ALTI CONSTRUCTION
🕐 17h30 · 14 partants
Course E - 18 000€ - Attelé - Tous chevaux - 7 ans - 2625 mètres - Corde à droite - Départ vers 17h30
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/196 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ✔ | H7 | ★★★D. Bekaert | ★★1a (24) 1a 8a 8a | ★★★Gr Huguet | 153 | — |
| 2 | 13 | F7 | ★★Q. Chauve Laffay | ★★4a (24) 2a 3a 1a | ★★★H. Chauve Laffay | 126 | — |
| 3 | 9 ✔ | F7 | ★★Jp Gauvin | ★★6a 2a (24) 6a 3a | ★★★Jp Gauvin | 109 | — |
| 4 | 11 | F7 | ★★★S. Peltier | ★★2a (24) 5a 6a 5a | ★★G. Verva | 101 | — |
| 5 | 1 | H7 | P. Callier | ★8a Da 7a (24) 0a | P. Callier | 35 | — |
| 6 | 4 | F7 | G. Bouyer | ★6a 2a (24) 4a 9a | ★E. Bouyer | 34 | — |
| 7 | 6 | H7 | ★T. Busset | ★Da (24) 7a Da 7a | ★T. Busset | 31 | — |
| 8 | 10 | F7 | Mlle E. Callier | 9a 5a (24) 3a 5a | P. Callier | 31 | — |
| 9 | 8 | H7 | Dg Chavatte | 0a 4a 8a (24) 8a | ★Dg Chavatte | 12 | — |
| 10 | 7 | H7 | ★E. Fournigault | ★★(24) 3m 1m 8a 0a | E. Fournigault | 7 | — |
| 11 | 14 | H7 | ★Mlle V. Lemetayer | ★(24) 5a 1a 2a 4a | ★★G. Fournigault | 7 | — |
| 12 | 2 | F7 | A. Cury | Da (24) 3a 6a 1a | B. Cury | 7 | — |
| 13 | 3 | F7 | ★Fj Peltier | ★★(24) 3a 5a 3a 9a | E. Fournigault | 6 | — |
| 14 | 5 | H7 | ★B. Ruet | (24) 9a 1a 7a 1a | T. Lemoine | 5 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur