D deeppronostic
← Retour au programme

R2C6 — HK SHA TIN 2025-02-12

PO SHEK WU HANDICAP 🕐 14h15 · 14 partants

Handicap - Course 7 - 145 703€ - Plat - 1650 mètres - Corde à droite - Départ vers 14h15

R2 C6
Réglages supplémentaires
R2 C6
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/196Cote
1 8 H3 H. Bowman 3p (24) 3p 12p Fownes 112
2 9 H7 M. Poon Ming Fai 8p (24) 7p 8p 4p Size 73
3 1 H5 A. Badel 3p 2p (24) 4p 4p Richards 70
4 13 H5 A. Atzeni 12p (24) 5p 2p 4p S. Cruz 61
5 12 H6 Lj Ferraris 1p (24) 2p 1p 2p A. Hayes 59
6 14 H7 M. Chadwick 6p (24) 3p 8p 10p L. Man 59
7 2 H4 E.C.W. Wong 11p (24) 6p 4p 2p S. Shum 56
8 7 H5 K. Teetan (24) 12p 10p 1p 5p Eustace 45
9 4 H7 Bpn Wong 14p (24) 4p 11p 12p C. Lor 42
10 5 H4 B. Avdulla 8p (24) 6p 6p 3p C. Ng 40
11 10 H6 H. Bentley 8p 4p (24) 10p 3p H. Ting 38
12 11 H4 K. De Melo 9p 14p (24) 11p 12p Newnham 21
13 3 H4 B. Thompson 11p (24) 11p 10p 7p W. Chang 15
14 6 H3 Antoine Hamelin K. Mo 12
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur