D deeppronostic
← Retour au programme

R5C2 — CHL VALPARAISO PMU 2025-02-02

PREMIO LEITONE 🕐 19h15 · 14 partants

Handicap - 2 037€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 1100 mètres - Corde à gauche - Départ vers 19h15

R5 C2
Réglages supplémentaires
R5 C2
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/196Cote
1 5 F4 Ha Ochoa Olmos (24) 1p 5p 2p 1p Eduardo Caballeria 88
2 8 M9 C. Ortega Tapia (24) 3p 3p 1p 5p Anibal Norambuena 71
3 7 M5 G. Perez 6p (24) 4p 4p 4p P. Carlos Vasquez 69
4 4 F5 Ja Herrera Olivares (24) 1p 6p 5p 5p R. Bernal Torres 62
5 9 F4 A. Varas Villaroel 2p 1p 1p (24) 1p Agutierrezp Luis 59
6 13 F6 S. Gonzalez (24) 5p 3p 3p 6p M. Sofia Vega 45
7 2 M5 Ja Rivera Espinoza (24) 3p 7p 1p 0p So Donate 30
8 1 M6 Ir Villagran Castillo 3p (24) 4p 1p 5p R. Bernal Torres 29
9 3 H6 G. Rodriguez 5p (24) 4p 4p 2p Anibal Norambuena 23
10 11 F5 Am Morales Orellana (24) 3p 1p 6p 7p Anibal Norambuena 18
11 10 F8 We Quinteros Gonz (24) 7p 9p 8p 4p R. Walter Biava 4
12 12 M4 N. Santibanez Chavez (24) 0p F. Michea 4
13 6 F4 M. Donoso (24) 0p 8p 5p Agutierrezp Luis 4
14 F4 S. Rodrigo Quiroz
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur