R6C6 — USA GULFSTREAM 2025-01-23
ALLOWANCE
🕐 21h05 · 6 partants
51 - 52 427€ - Plat - 3 ans - 1200 mètres - Départ vers 21h05
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/36 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M3 | ★★★D. Van Dyke | — | ★★★Saffie A. Joseph Jr | 16 | — |
| 2 | 3 ✔ | M3 | ★★★T. Gaffalione | ★(24) 4p | ★M. Lightner | 14 | — |
| 3 | 6 ✔ | H3 | ★Ej Edgard | ★— | ★F. Orseno Joseph | 12 | — |
| 4 | 1 ✔ | M3 | ★E. Morelos Jose | ★★— | ★★M. Antonucci Jena | 12 | — |
| 5 | 5 | M3 | ★E. Gonzalez | — | ★★Victor Barboza Jr | 8 | — |
| 6 | 4 ✔ | M3 | ★Ma Vasquez | ★(24) 3p | ★N. Palmer | 6 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur