R5C3 — UAE MEYDAN 2025-01-17
DEFENDER OCTA
🕐 15h40 · 16 partants
Handicap - 79 787€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans et Plus - 1400 mètres - Départ vers 15h40
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/256 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | H7 | ★★★S. De Sousa | ★(24) 5p 1p 5p 6p | ★Ma Mheiri | 69 | — |
| 2 | 9 | H5 | ★B. Coen | ★8p (24) 18p (23) 6p 1p | ★★Michael Costa | 61 | — |
| 3 | 8 | H6 | ★D. Tudhope | ★★(24) 6p 15p 1p 5p | ★Ma Mheiri | 54 | — |
| 4 | 12 | H4 | C. Bennett | ★(24) 11p 4p (23) 5p | ★★Sb Suroor | 37 | — |
| 5 | 10 | H6 | ★C. Beasley | (24) 7p 3p (23) 4p 3p | Ab Harmash | 33 | — |
| 6 | 15 | H7 | S. Hitchcott | ★9p (24) 5p 8p 2p | Ab Harmash | 32 | — |
| 7 | 6 | H9 | C. Howarth | ★15p (24) 7p (23) 1p 13p | ★★Sb Suroor | 28 | — |
| 8 | 7 | H8 | ★Mickael Barzalona | (24) 8p 16p 10p (23) 15p | Aa Badwawi | 20 | — |
| 9 | 1 ✔ | H4 | ★★★W. Buick | ★★(24) 6p 6p 2p 3p | ★★★C. Appleby | 20 | — |
| 10 | 3 ✔ | H6 | ★★★Db Mcmonagle | ★★(24) 1p 2p | ★★Sb Suroor | 12 | — |
| 11 | 11 | H6 | ★★T.O. Shea | (24) 3p (23) 11p (22) 4p 7p | ★★B. Seemar | 9 | — |
| 12 | 2 | H6 | Oa Chavez Mitre | ★(22) 3p 3p 2p (21) 3p | ★Ma Mheiri | 7 | — |
| 13 | 14 | H5 | ★R. Dawson | (24) 2p 13p 2p 1p | ★J. Olascoaga | 6 | — |
| 14 | 4 | M5 | ★★T. Lukasek | ★(24) 2p 1p 1p (23) 1p | I. Koplikova | 5 | — |
| — | 13 | H6 | — | 12p (24) 13p 6p 7p | ★★K. Burke | — | — |
| — | 16 | H4 | — | ★★9p (24) 5p 10p (23) 1p | ★★Sb Suroor | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur