D deeppronostic
← Retour au programme

R7C2 — CHL SANTIAGO PMU 2025-01-10

LA SEXTA S. 🕐 21h15 · 13 partants

4 617€ - Plat - Femelles - 3 ans et Plus - 1300 mètres - Corde à droite - Départ vers 21h15

R7 C2
Réglages supplémentaires
R7 C2
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/169Cote
1 12 F4 Be Leon Espinoza (24) 2p 1p 3p 8p Jc Orellana Rodriguez 93
2 2 F5 Oa Ulloa Perez (24) 3p 3p 4p 3p A. Patricio Baeza 83
3 10 F5 Gg Ulloa Perez (24) 1p 1p 1p 4p D. Jorge Andres Inda 56
4 8 F4 Ja Herrera Olivares (24) 1p 0p 8p 4p A. Patricio Baeza 53
5 3 F4 Ii Valdivia (24) 2p Jc Orellana Rodriguez 47
6 4 F4 B. Soto Vergara (24) 5p 5p D. Jorge Andres Inda 21
7 11 F5 Rf Cisternas Ayala (24) 6p 3p 9p 5p V. Carlos Raby 21
8 9 F4 Jf Medina (24) 2p 9p 1p A. Patricio Baeza 14
9 7 F4 Ja Gonzalez Moreno (24) 4p 6p 3p 2p Jc Orellana Rodriguez 13
10 6 F5 Ha Ochoa Olmos (24) 3p 4p 0p 2p D. Aldo Parra 13
11 1 F4 N. Ramirez (24) 1p 1p 6p 3p Agutierrezp Luis 6
12 5 F5 A. Varas Villaroel (24) 4p 2p 2p 3p D. Jorge Andres Inda 4
13 13 F4 S. Gonzalez (24) 6p V. Carlos Raby 2
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur