R2C3 — BE MONS 2025-01-09
PRIX MIMOSA
🕐 12h07 · 14 partants
5 000€ - Plat - 4 ans et Plus - 2300 mètres - Corde à gauche - Départ vers 12h07
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/196 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | H7 | ★S. Tison | (24) 4p 5p 2p 3p | ★★★V. Ka | 98 | — |
| 2 | 3 | H8 | ★★C. Macredmond | ★★(24) 12p 2p 14p 5p | ★★★C. Guilla | 79 | — |
| 3 | 12 ✔ | F7 | ★★L. Wolff | ★★(24) 3p 2p 9p 10p | ★★★G. Goossens | 77 | — |
| 4 | 4 ✔ | F5 | ★S. Breux | ★(24) 9p 1p 6h 4s | ★M. Rosseel | 75 | — |
| 5 | 11 | F7 | ★Mlle S. Vermeersch | ★★(24) 2p 1p 4p 8p | ★E. Anne | 73 | — |
| 6 | 10 | H14 | ★R. Haedens | ★★(24) 5p 0p 8p 1p | ★★★Apriljoy Swann | 69 | — |
| 7 | 8 | H9 | ★★A. Pietsch | ★(24) 6p 6p 0p 0p | ★F. Angelo | 61 | — |
| 8 | 1 | H5 | K. Dieltjens | ★(24) 1p 3p 2p 1p | ★★V. Vlaender | 57 | — |
| 9 | 2 | H9 | C. Santangelo | ★(24) 6p 7p 1p 1p | ★★J. Felice | 54 | — |
| 10 | 13 | F5 | ★C. Dehens | (24) 0p 6p 5p 7p | ★M. Rosseel | 33 | — |
| 11 | 5 | F5 | ★★A. Van Den Troost | (24) 0p 5p 5p 6p | ★Bv Den | 22 | — |
| 12 | 9 | H4 | ★★K. Clijmans | (24) 0p 0p 10p 9p | ★R. Descheemaeker De Vriendt | 18 | — |
| 13 | 14 | F7 | L. Vanderschueren | (24) 0p 3p 4p 5p | ★D. Patric | 10 | — |
| 14 | 7 | M10 | K. Vanderbeke | (24) 7p 4p (23) 7p 8p | ★Vd Dennis | 4 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur