D deeppronostic
← Retour au programme

R1C9 — CHANTILLY 2024-12-12

PRIX MY SWALLOW 🕐 16h15 · 13 partants

Course 1 - 35 000€ - Plat - Tous chevaux - 3 ans - 1600 mètres - Corde à droite - Départ vers 16h15

R1 C9
Réglages supplémentaires
R1 C9
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/169Cote
1 13 F3 Augustin Madamet 2p 2p (23) 1p 3p A. Fabre S. 64
2 1 M3 Tony Piccone 3p 5p 11p 6p Ha Pantall S. 61
3 8 M3 Marvin Grandin 1p 4p 7p 2p Jc Rouget S. 52
4 11 F3 R. Thomas 11p 1p (23) 2p P. Decouz S. 49
5 7 H3 T. Bachelot 14p 2p 3p 3p Botti S. Ag 29
6 5 H3 Thomas Trullier 5p 3p 1p 8p J. Phelippon 23
7 9 M3 F. Veron 3p 3p 8p 12p G. Lemer S. 14
8 4 H3 Clement Lecoeuvre 1p 4p 6p (23) 3p Hf Devin S. 11
9 2 H3 Mlle A. Baron 1p 14p 14p 1p Allard S. Asd 11
10 3 M3 C. Soumillon 1p 1p 1p 9p Brandt S. Pj 10
11 12 F3 Corentin Berge 6p 6p 4p 3p G. Hernon 6
12 6 M3 Jerome Claudic 1p (23) 3p 6p N. Clement S. 5
10 H3 4p 3p 3p 5p Ed Monfort S.
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur