R6C2 — UAE MEYDAN 2024-11-22
COMO RESIDENCES
🕐 15h05 · 7 partants
51 - 42 635€ - Plat - 1200 mètres - Départ vers 15h05
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/49 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | H2 | ★C. Beasley | ★★2p | ★Ab Harmash | 26 | — |
| 2 | 5 | M2 | ★★★B. Coen | — | ★★★Michael Costa | 22 | — |
| 3 | 6 | M2 | ★★T.O. Shea | — | ★★★B. Seemar | 21 | — |
| 4 | 1 | M2 | ★★★D. Tudhope | — | ★★★Ma Mheiri | 17 | — |
| 5 | 4 | M2 | X. Ziani | ★★4p | ★Sb Ghadayer | 13 | — |
| 6 | 7 | M2 | B. Pinheiro | — | ★Sb Ghadayer | 9 | — |
| 7 | 3 | M2 | J. Santiago | — | ★Sb Ghadayer | 4 | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur