R6C3 — GB GOODWOOD 2024-07-31
JAEGER-LECOULTRE MOLECOMB STK-GR.3 -WORLD POOL
🕐 16h00 · 16 partants
Course 6 - 117 647€ - Plat - Tous chevaux - 2 ans - 1007 mètres - Départ vers 16h00
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/256 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ✔ | F2 | ★★Rl Moore | ★★— | ★★O. Brien Donnacha | 120 | — |
| 2 | 13 | M2 | H. Doyle | ★★5p | ★A. Watson | 113 | — |
| 3 | 15 | F2 | ★★T. Marquand | ★★3p 1p 1p 7p | Walker | 103 | — |
| 4 | 5 ✔ | M2 | ★★★O. Murphy | ★★19p 1p 2p 1p | ★Keatley | 96 | — |
| 5 | 1 | M2 | ★★James William Doyle | ★★1p | ★A. Watson | 89 | — |
| 6 | 4 | M2 | ★★Jv Crowley | 3p 1p | P. De Foy | 52 | — |
| 7 | 12 | M2 | ★★★Jp Spencer | 1p | Spencer | 51 | — |
| 8 | 11 | M2 | H. Davies | — | ★★E. Crisford | 50 | — |
| 9 | 3 | M2 | ★★S. De Sousa | — | ★★M. Appleby | 40 | — |
| 10 | 8 | M2 | R. Ryan | 11p | ★★M. Appleby | 39 | — |
| 11 | 2 | M2 | D. Probert | 21p 1p | ★★O. Cole | 38 | — |
| 12 | 7 ✔ | M2 | ★D. Tudhope | ★— | ★★★K. Ryan | 36 | — |
| 13 | 14 | F2 | H. Crouch | 9p 2p | ★L.W. Bell | 36 | — |
| 14 | 10 | M2 | J. Egan | ★— | ★O. Sangster | 27 | — |
| 15 | 6 | H2 | ★J. Hart | 11p 2p 7p | Carroll | 13 | — |
| — | 9 | M2 | — | ★★20p 1p | ★Loughnane | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur