D deeppronostic
← Retour au programme

R7C9 — URU MARONAS 2024-07-06

JEJO (2023) 🕐 23h45 · 15 partants

4 438€ - Plat - 1300 mètres - Départ vers 23h45

R7 C9
Réglages supplémentaires
R7 C9
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/225Cote
1 4 M5 Jd De Arrascaeta 7p 2p 4p 5p Vilmar Tarragona 128
2 2 M5 Jm Diaz 7p 8p 2p 4p M. Jara 92
3 10 M5 Lv Fraser 2p 3p 7p 6p F. Yaque 83
4 9 F5 Cs Mendez 3p 3p 5p 2p Jp Garcia 78
5 1 F5 D. Morales 5p 6p 3p 2p Jm Morales 69
6 13 M5 Ej Rodriguez 6p 5p 2p 0p Mx Marrero 60
7 6 F5 Jl Piriz 3p 2p 4p 8p Fg Gonzalez 55
8 8 M6 Sm Fiorito 6p 4p 4p 2p Sg Silveira 50
9 14 F5 Dn Gonzalez 6p 6p 8p 1p Pd Picasso 50
10 11 M5 Rr Ponte 0p 7p 6p 2p M. Jara 43
11 12 M5 Mh Gonzalez 2p 2p 2p 4p Pm Robaina 43
12 3 M5 M. Valdez 9p 7p 0p (23) 0p Jp Garcia 41
13 15 M7 B. Cheleri 2p 6p 2p 2p Cd Fajardo 39
14 7 M5 Jr Mora 6p 0p 8p 8p Se Darriulat 18
15 5 M5 Ca Romero (23) 0p 0p 6p 0p S. Peluffo 6
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur