R2C9 — SG KRANJI 2024-06-09
SILVER BOWL GROUP 3
🕐 10h30 · 8 partants
74 829€ - Plat - 1400 mètres - Départ vers 10h30
| RgAI | N° | SA | Driver/Jockey | Chevaux | Entraîneur | PtsAtt/64 | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ✔ | H4 | ★M. Lerner | ★★1p 2p 1p 1p | ★★★Meagher | 36 | — |
| 2 | 3 | H4 | ★★M. Nunes | ★3p 1p 1p 1p | ★★Burridge | 18 | — |
| 3 | 1 | H5 | ★B. Pinheiro | ★4p 1p 10p (23) 1p | ★★L. Grange | 18 | — |
| 4 | 6 | H4 | ★★★D. Moor | 8p 1p 1p (23) 2p | ★Ong | 10 | — |
| 5 | 7 | H4 | ★★R. Maia | ★11p 8p 1p 3p | ★Khoo | 9 | — |
| 6 | 4 | H4 | Wh Kok | 11p 1p 5p 11p | ★★★Meagher | 9 | — |
| 7 | 5 | H4 | Henrique | ★1p 9p 5p 1p | ★Koh | 9 | — |
| — | 8 | H4 | — | 6p 1p 9p 8p | ★Ong | — | — |
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
- ★ Top écurie
- ★ Crack cheval
- ★ Top origine
🏇 Jockey
- ★ Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
- ★ Crack jockey
- ★ Habileté jockey
🎓 Entraîneur
- ★ Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
- ★ Crack entraîneur
- ★ Habileté de l'entraîneur