D deeppronostic
← Retour au programme

R4C4 — VICHY 2024-05-15

PRIX NO RISK AT ALL 🕐 17h45 · 13 partants

Handicap Categ. Divisé - Course 7 - 15 000€ - Plat - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1600 mètres - Corde à droite - Départ vers 17h45

R4 C4
Réglages supplémentaires
R4 C4
RgAISADriver/JockeyChevauxEntraîneurPtsAtt/169Cote
1 8 F7 Guillaume Millet 10p 9p 6p (23) 12p N. Perret S. 104
2 2 H5 Cristian Demuro 2p 1p 4p 2p M. Planard 78
3 7 M6 C. Pacaut 1p 4p 6p 2p C. Escuder 73
4 4 H7 M. Velon 9p 2p 3p 13p B. Legros S. 50
5 3 H7 C. Billardello 4p 5p 3p Di F. Foresi 50
6 6 F5 A. Mosse 3p 9p 3p 5p F. Foresi 47
7 1 F7 C. Le Gland 11p 6p 2p 12p B. Legros S. 40
8 11 F5 Manon Germain 4p 6p 6p 9p S. Labate S. 39
9 9 H10 M. Sivan 2p 8p 3p 10p F. Foresi 31
10 5 F5 Clement Lecoeuvre 6p 6p 3p 6p B. Eberle 25
11 12 F6 Thomas Trullier 3p (23) 12p 6p 6p B. Legros S. 24
12 10 F6 A. Molins 2p 12p 5p 10p B. Legros S. 23
13 13 F4 Ludovic Boisseau 6p 6p 15p 5p D. Artu S. 10
⭐ Signification des étoiles
🐎 Cheval
  • Top écurie
  • Crack cheval
  • Top origine
🏇 Jockey
  • Vitesse moyenne du jockey sur cette distance
  • Crack jockey
  • Habileté jockey
🎓 Entraîneur
  • Vitesse moyenne des pensionnaires de l'entraîneur sur cette distance
  • Crack entraîneur
  • Habileté de l'entraîneur